Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | ZH |
Сертификация: | CE/SGS/ISO9001 |
Номер модели: | ЗХ18-76-836 |
Количество мин заказа: | 1 комплект |
---|---|
Цена: | $ 8500-13000/set |
Упаковывая детали: | Крышка полиэтиленовой пленки доказательства воды |
Время доставки: | 25 рабочих дней |
Поставка способности: | 100 комплекты/месяцев |
Условие: | Новый | Питаясь ширина: | 1000mm |
---|---|---|---|
Соответствующий материал: | ППГИ/ГИ | Польза: | крыша |
Гарантия: | 2 лет | ||
Высокий свет: | рифленый лист делая машину,Ролл бывшая машина |
Крен панели крыши рифленый формируя машину для Purlin 4Kw 10 m/минимальной скорость
Спецификации рифленого настилая крышу крена листа формируя машину
Деталь | Настилать крышу крен рифленого листа формируя машину | |
Материал катушки | Толщина | 0.3-0.8mm |
Ширина катушки | Выполненный на заказ, 1000mm или 1200mm или 1250mm | |
Прочность выхода | 250-350 Mpa | |
Материал | PPGI, цвет стальной, GI. | |
Decoiler/Uncoiler | Тип Decoiler | Ручной или гидравлический или автоматический тип |
Ширина катушки | Максимальное 1250mm | |
Удостоверение личности | 508-610mm | |
O.D | Максимальное 1500mm | |
Крен рифленого листа формируя машину | Формировать станции | 16 станций (зависите от профилей) |
Материал ролика | 45# стальное, поверхность покрытая с хромом 0.05mm трудным | |
Диаметр вала | 76mm | |
Материал вала | Сталь высокой отметки 45# | |
Тип дисковода | Цепная передача | |
Формировать скорость | 0-15m/min | |
Главная власть | 5.5KW | |
Вырезывание | Резать тип | Гидравлическое вырезывание |
Вырезывание умирает материал | Сталь Cr12Mov, HRC58-62 | |
Мощность резания | 3KW | |
CuttingTolerance | 10m+/-1.5mm | |
Кодировщик | Бренд OMRON | |
Электрический контроль | PLC | Бренд PANASONIC |
Инвертор | Бренд YASKAWA | |
Экран касания | PANASONICE | |
Тип деятельности | Экран & кнопка касания | |
Гидравлическая станция | Гидравлическая станция | Известный китайский бренд |
Таблица Runout | Тип таблицы | Простой тип nonpower |
Функция | Поддержать законченные панели |
Компоненты рифленого крена крыши формируя машину
Decoiler/Uncoiler | 1 блок |
Питаясь проводник | 1 блок |
Главный крен рифленого листа формируя машину | 1 блок |
Гидравлический режа прибор | 1 блок |
Гидравлическая станция | 1 блок |
Доска компьютерного управления PLC | 1 блок |
Таблица Runout | 2 блока |
Shirly Zhang | |
Компания | CO. изготовления машины zhongheng Cangzhou, ltd |
Адрес | Провинция Хэбэя Китай города botou дороги Nancang |
+8615133711731 | |
Youtube | https://www.youtube.com/channel/UCFbWECOfV2xeM-WCaww_iPQ |