Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | ZHONGHENG |
Сертификация: | CE/SGS/ISO9001 |
Номер модели: | ЗХ1170*420 |
Количество мин заказа: | 1 комплект |
---|---|
Цена: | 32,500$-35000$/set |
Упаковывая детали: | упакованный водоустойчивой крышкой полиэтиленовой пленки |
Время доставки: | 30 рабочих дней |
Поставка способности: | 10 комплекты/месяцев |
Толщина материала: | 0,4 мм | Материал листа: | 1170*420 |
---|---|---|---|
Размер (L*W*H): | 65*1.35*1.2m | Вес: | 107 |
Система управления:: | Распределительный ящик PLC | Готовая продукция: | Классицистические плитка/циркуляр |
Сила мотора: | 103kw | ||
Высокий свет: | толь металла формируя машину,плитка крыши делая машину |
Прессформа отжимая крен панели крыши формируя машину для покрытых плиток толя металла
Описание:
Этот вид машины, оно использован для отжимать, управление Силинда с маслом, с 315тон п.ресуре. Смогите изменить прессформу для того чтобы получить различные модели толя. Обычно первый шаг перед линией покрытия для того чтобы сделать каменный лист толя покрытия. Классические плитка/циркуляр, современная классическая плитка/окаимленный наклон, плоская плитка гонта,
Плитка кафельного/римского стиля радуги и Макути Грайнед, вы можете использовать различную модель для того чтобы сделать различные листы толя.
Спецификация
1. способность продукции: скорость продукта: 6-10пкс/мин, ежедневная способность продукта: 3000-5000пкс.
2. Вес: 20МТ (решение а), 35МТ (решение б).
3. Емкость установленная итогом: 250КВ, АК380 50ХЗ
4. Условие продукта: температура окружающей среды продукта метров .майн района 2000 завода квадратная над 20℃.
5. Характеристики номенклатуры товаров: Горизонтальный, непрерывный продукт, степлесс переменные скорости преобразования частоты, управление ПЛК, имеющ надежные представления, легкую деятельность
О потребности работников: (для решения а)
МЕСТО | КТИ. |
загрузка 1.Панел | одно |
распылять 2.Боттом | одно |
покрытие 3.Стоне | одно |
камень 4.Филл | одно |
клей 5.Фасе | одно |
смешивать клея 6.Боттом | одно |
получать товаров 7.Финиш | одно |
О потребности работников: (для решения б)
МЕСТО | КТИ. |
машина листа 1.Декоилер=Коил разделяя | одно |
машина резца 2.Шапе | одно |
3.Триммер | одно |
4.Стампинг формируя машину (машина и прессформа прессы) | одно |
5. раздел нижнего клея автомобиля распыляя | одно |
каменный покрытый раздел 6.Ауто | одно |
раздел засыхания времени кулака 7.Тхэ | одно |
раздел клея стороны 8.Ауто распыляя | одно |
9. те секонд тиме суша раздел. | одно |
Основные части покрытого камня цвета настилающ крышу машина
Машина листа =Коил НО.1.Декоилер разделяя
1,1 катушка: препайнтед лист, оцинкованная жесть
1,2 толщина катушки: 0.3мм- 0.7мм
1,3 ширина Максимальн Фединг: 1000мм
1,4 разделяя скорость: ≤ 15м/мин.
1,5 полная сила: 9,7 кв
1,6 размеры: 8115 * 2745 * 1355
Машина резца формы НО.2
2,1 материал лезвия вырезывания: Д2/ГКр12МоВо
2,2 сила: 3кв
НО.3СТАМПИНГ формируя машину (машина и прессформа прессы)
3,1 давление нормального: 315 тонн
3,2 сила: 18.5кв
3,3 прессформа: 1 набор
НО. 4 раздел нижнего клея автомобиля распыляя | |
Размер возникновения | 4000*1000*2000мм |
Управлять разделом |
мотор возбуждения 3КВ или регулировка скорости частоты (Согласно требованиям к клиентов) |
Автоматический танк брызг давления | 1 набор; Возможность: 200кг; Ряд: 0.6~1Мпа |
Автоматический мотор машины клея | Мотор сервопривода; Сила: 750в; ПЛК |
Автоматическое оружие брызг | 4 установленное (запасные части) |
Пыль собирая вентилятор | 1 набор; Сила: 200в |
Лампа влажного доказательства | 1 ПК; Сила: 100в |
Конвейерное устройство | Цепной ресипрокатинг |
Компрессор воздуха | 1 набор; Сила: 7.5кв |
Контроль за обеспыливанием воздуха вентилятора с осевой обтекаемостью | 1 набор; Сила: 200в |
Агитатор | 1 набор; Сила: 1.5кв |
НО. 5 раздел автомобиля каменный покрытый | |
Размер возникновения | 3500*1000*1500мм |
Рамки | Стальная заварка |
Конвейерное устройство | Цепной ресипрокатинг |
Автоматический хоппер песка | 1 набор; Возможность: 200кг |
Подъем ведра | 1 набор |
Ручное оружие сандбласт | 4 набора |
НО. 6 в первый раз суша раздел | |
Размер возникновения | 25000*1000*1200мм |
Рамки | Стальная заварка |
Тип рамки стена термоизоляции | сталь 1.2мм холодная с шерстями утеса |
Автоматический регулятор температуры | 4 набора; Ряд: 0°~160° |
Ультракрасная обогревательная труба | 30пкс; Сила: 30кв |
Конвейерное устройство | Цепной ресипрокатинг |
Прибор воздушного охлаждения | 1 набор; Сила: 200в |
Раздел автоматического клея стороны НО.7 распыляя | |
Размер возникновения | 3000*1000*2000мм |
Рамки | Стальная заварка |
Лампа влажного доказательства | 1 ПК; Сила: 100в |
Автоматический танк брызг давления | 1 набор; Возможность: 200кг; Ряд: 0.6~1Мпа |
Конвейерное устройство | Цепной ресипрокатинг |
Автоматическое оружие брызг | 4 набора (запасные части) |
Ручное оружие клея заплаты | 4 набора |
Контроль за обеспыливанием воздуха вентилятора с осевой обтекаемостью | 1 набор; Сила: 200в |
Автоматический мотор машины клея | Мотор сервопривода; Сила: 750в |
НО. 8 Тхэ секонд тиме суша раздел | |
Размер возникновения | 30000*1000*1200мм |
Рамки | Стальная заварка |
Тип рамки стена термоизоляции | сталь 1.2мм холодная с шерстями утеса |
Автоматический регулятор температуры | 4 набора; Ряд: 0°~160° |
Ультракрасная обогревательная труба | 30пкс; Сила: 30кв |
Конвейерное устройство | Цепной ресипрокатинг |
Прибор воздушного охлаждения | 1 набор; Сила: 200в |
Преимущество черепицы покрытой камнем:
·Простота и легковесность, отсутствие дорогого обслуживания
·Разнообразие цветов
·Стойкость Оуцтанд, доказательство огня, доказательство воды, сопротивление низкой температуры, коррозионностойкое
·Высокая экономическая эффективность
·Легкая установка.
·Технология засыхания не делает цвет никогда увянуть.
Изображение машины