Место происхождения: | Хэбэй, Китай |
Фирменное наименование: | ZH |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | ЗХ-45 |
Количество мин заказа: | 1 комплект |
---|---|
Цена: | USD8000-15000 per set |
Упаковывая детали: | Одной установленной машине нужно одно 40ГП для пересылки, системы ПЛК упакованной с коробкой коробки |
Время доставки: | 30 ДНЕЙ |
Условия оплаты: | L / C, T / T, Western Union |
Поставка способности: | 50 комплектов в месяц |
Тип: | Крен канала металла у верхнего качества формируя машину с ручной таблицей декоилер и руноут | Функция: | Предварительный дизайн |
---|---|---|---|
специальные: | Гидровлическое вырезывание | власть: | 5.5+4kw |
Volgate: | 380В или таможня | Ролик: | Сталь Но.45 с термической обработкой |
Гарантия: | 1 год освобождает | Служба: | Вся жизнь |
Выделить: | крен стержня металла бывший,Стержень металла и крен следа формируя машину |
Крен канала металла у верхнего качества формируя машину с ручной таблицей декоилер и руноут
Описание
Светлый стальной киль формируя машину с сталью как сырье, непрерывной прессформой холодной прокатки для произведения сложных профилей раздела, тип многократная цепь, разносторонняя. Мы можем согласно дизайну клиента, изготовить различные спецификации холодн-сформированный, красим оборудование блока.
Светлая стальная машина прессформы киля использована к гипсовой доске, доске гипса и другой доске декоративных финишей облегченной сделанной из стен не-нагрузк-подшипника и крыши украшения стиля здания, разнообразие декоративной формы крыши здания, внутри и вне основного вещества стены здания и лесов потолка. Использованный в гостиницах, терминалах, автовокзале, железнодорожных вокзалах, театрах, торговых центрах, фабриках, офисных зданиях, старой реновации здания, установках внутреннего художественного оформления, крыше и других местах.
Использование: Положите сырье (стальную пластину) через пляж для того чтобы изготовить и процесс, он может гарантировать что продукты ясны, параллельный и все единообразие. Пожалуйста см. регулировка оборудования для того чтобы знать функция обнаруживает местонахождение утюг угла.
Детальная картина 2
3. компоненты машины
Нет. | Имя | Кты |
1. | Де-койлер | 1 набор |
2. | Крен формируя машину | 1 набор |
3. | Гидравлический прибор вырезывания | 1 набор |
4. | Распределительный ящик ПЛК | 1 набор |
5. | Гидронасос | 1 набор |
6. | Таблица выхода | 1 набор |
Декоилер
Тип | Ручной тип (стандартный) | Гидравлический тип (вариант) |
Фото | ||
Ширина | 300мм | 500мм |
Емкость | Макс 3тонс | От 3-5 тонн |
Внутренний диаметр | φ450-550мм | φ450-550мм |
Наружный диаметр | φ1500мм | φ1800мм |
формировать крена
Деталь | Деталь параметра | ||||||||
Обработка материала | ГИ и ППГИ | ||||||||
Материальная толщина | 0.4-0.8мм | ||||||||
Рамка машины | сталь 360#Х, принимает раскосную линию заварку, выравнивая измерение аппаратуры для того чтобы убеждаться что окончательная рамка высокоточна | ||||||||
Панель сидинг машины |
| ||||||||
Формировать станции | 10-22 станций (согласно профилям) | ||||||||
Ролики машины | сталь высокой отметки Кр12, покрытый крепко покрывать хромом с толщиной 0.05мм Обработка пути: резать--сверлить--Обрабатывать на токарном станке КНК--гасить--Обрабатывать на токарном станке КНК--покрывать хромом | ||||||||
Вал машины | сталь φ60-70мм высокая гарде Но.45 после обработки, | ||||||||
Прокладки машины | КНК обрабатывая на токарном станке в высокоточном | ||||||||
Подшипники машины | Подшипник Китая Хаэрбин или подшипник СКФ международный (вариант) | ||||||||
Вынуждающая система | Шестерня или коробка передач (вариант) | ||||||||
Сила машины | 3кв-5.5кв (согласно профилям) | ||||||||
Скорость машины работая | 8-12м/мин или 10-30м/мин (вариант) | ||||||||
Машина регулирует тип | После установки машины, мы себя испытаем ее, сравниваем с чертежом профиля, разница проконтролированы в 0.5мм |
Резать
Тип | Тип вырезывания прессформы |
Материал лезвия | Кр12мов гася и меля |
Обработка рамки | вся нижняя рамка мелет для высокоточного |
Обработка лезвия | вырезывание провод-электрода, а верхнее бальде не могут быть прямы. это технология |
Работа | Гидравлический тип |
Штабелеукладчик
Тип | Ручной | Автомобиль (вариант) |
Длина | 1.5м-2м | 6м или 12м |
ПЛК
Основной деталь | Деталь параметра |
ПЛК | Перепад (стандартный) или согласно вашей просьбе |
Инвертор | Бренд Китая (стандартный) или согласно вашей просьбе |
Экран касания | Мкгс (стандартные) или согласно вашей просьбе |
Кодировщик | Бренд Китая (стандартный) или согласно вашей просьбе |
Волтаге/ХЗ/Фасе | 380в/50-60хз/3фасе |
Гидронасос
Основной деталь | Деталь параметра |
Мотор | бренд 3кв Китая или согласно вашей просьбе |
Насос | Бренд Китая или согласно вашей просьбе |
Клапан соленоида | Бренд Китая или согласно вашей просьбе |
Система охлаждения | Охлаждающий вентилятор |
Детали
Изображения машины
Освободите для того чтобы связаться мы