Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | ZHONGHENG |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | ZH C/U |
Количество мин заказа: | 1 набор |
---|---|
Цена: | 18,000 USD |
Упаковывая детали: | с крышкой полиэтиленовой пленки |
Время доставки: | 40 рабочих дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 50 наборов /Month |
Напряжение тока: | 380V, 415V, 440V, 220V, 220v-380v-440v | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем, видео- службу технической поддержки, |
---|---|---|---|
Условие: | Новый | Вес: | 5 тонн |
Размер (L*W*H): | 5000*800*1200Mm | Гарантия: | 1 год |
Система управления: | PLC и экран касания | Материал ролика: | Гальванизированная сталь |
Название продукта: | стержень металла и крен следа формируя машину | Сила (w): | 7.5kw |
Сила: | гидравлический, 15~40kw | Материал режущего лезвия: | cr12 с погашенной обработкой |
2 линия стержень и крен профиля омеги следа формируя машину с управлением мотора сервопривода
Светлая стальная машина прессформы киля использована к гипсовой доске, доске гипса и другой доске декоративных финишей облегченной сделанной из стен не-нагрузк-подшипника и крыши строя украшения стиля,
разнообразие декоративная строя форма крыши, внутри и вне строя основного вещества стены и лесов потолка. Использованный в гостиницах, терминалы, автовокзал, железнодорожные вокзалы, театры, торговые центры,
фабрики, офисные здания, старая строя реновация, установки внутреннего художественного оформления, крыша и другие места.
Спецификации
1. |
Сила требование
|
Тип | 380v/3ph/50hz | |
Сила главного мотора | 4kw+4kw | |||
Сила резца | Двойное 4kw с мотором сервопривода | |||
2. | Формирующ скорость (m/min) | 40-45m/min максимальное | Не включить время вырезывания | |
3. | Формировать станции | 11stations | ||
5. | Материал роликов | CR12 | ||
6. | Толщина структуры | 30mm | ||
7 | Формирующ диаметр вала (mm) | 40 | ||
8 | Привод | Шестерня | ||
9 | Тип вырезывания | Гидравлическое вырезывание | ||
10. | Система управления | Taida PLC | ||
11. | Установите размер (зависите от окончательного дизайна) | 3.8m×0.6m×1.2m | Без длины панели | |
12. | Полный вес (приблизительный) | 2.3T | Зависите от окончательного дизайна | |
13. | Экран | Экран /touch экрана текста |
Изображения машины
Компоненты линии
decoiler 1.Man-made
таблица 2.Feeding
ролики 3.Forming
система 4.cutting
система 5.Hydraulic
система 6.Control
вне таблица 7.Run
Загрузка машины